Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | ДЕСАНТ (Біла Церква) | 7 | 15 | |
2 | CЕАПС | 6 | 13 | |
3 | ТАЙГЕРС | 6 | 10 | |
4 | ПОЛІЦІЯ КИЄВА | 4 | 9 | |
5 | ФК НІЖИН | 6 | 5 | |
6 | МАРАКАНА | 5 | 4 | |
7 | НУТРІЛАЙТ | 6 | 1 |
Результати
15 січня, пʼятниця | |||
19:00 | ФК НІЖИН | 0 : 1 | ДЕСАНТ (Біла Церква) |
20:00 | НУТРІЛАЙТ | 2 : 7 | ТАЙГЕРС |
11 січня, понеділок | |||
19:00 | МАРАКАНА | 1 : 5 | ДЕСАНТ (Біла Церква) |
20:00 | CЕАПС | 3 : 1 | НУТРІЛАЙТ |
21:00 | ФК НІЖИН | 2 : 2 | ТАЙГЕРС |
4 січня, понеділок | |||
20:00 | ФК НІЖИН | 0 : 5 | ПОЛІЦІЯ КИЄВА |
21:00 | CЕАПС | 2 : 4 | ТАЙГЕРС |
21 грудня 2020, понеділок | |||
19:00 | ДЕСАНТ (Біла Церква) | 6 : 5 | ТАЙГЕРС |
20:00 | ДЕСАНТ (Біла Церква) | 6 : 2 | ФК НІЖИН |
21:00 | ПОЛІЦІЯ КИЄВА | 3 : 1 | МАРАКАНА |
Календар
25 лютого 2020, вівторок | |||
19:00 | ТАЙГЕРС | - : - | CЕАПС |
11 грудня 2020, пʼятниця | |||
19:00 | ПОЛІЦІЯ КИЄВА | - : - | МАРАКАНА |
21 грудня 2020, понеділок | |||
19:00 | ДЕСАНТ (Біла Церква) | - : - | ТАЙГЕРС |
22 січня, пʼятниця | |||
19:00 | ПОЛІЦІЯ КИЄВА | - : - | CЕАПС |
20:00 | ПОЛІЦІЯ КИЄВА | - : - | ТАЙГЕРС |
21:00 | ФК НІЖИН | - : - | МАРАКАНА |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
![]() |
Микола Давиденко | 9 | 5 |
ТАЙГЕРС | |||
![]() |
Володимир Цолан | 7 | 6 |
НУТРІЛАЙТ | |||
![]() |
Андрій Зозуля | 7 | 7 |
ДЕСАНТ (Біла Церква) | |||
![]() |
Євген Войтенко | 5 | 5 |
ДЕСАНТ (Біла Церква) | |||
![]() |
Даніїл Руденко | 5 | 6 |
ТАЙГЕРС |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
![]() |
Роберт Гегедош | 2 | 0 |
CЕАПС | |||
![]() |
Олексій Кириленко | 2 | 0 |
НУТРІЛАЙТ | |||
![]() |
Олег Єгоров | 1 | 0 |
МАРАКАНА | |||
![]() |
Бадрі Гурулі | 1 | 0 |
ФК НІЖИН | |||
![]() |
Дмитро Косяков | 1 | 0 |
ТАЙГЕРС |